項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
13小男生GAY自慰脱裤子 | 69精品久久久久中文字幕 | 两男一女两根同进去舒服吗 | 青草影院天堂男人久久 | 天码AV无码一区二区三区四区 | 可以免费观看av毛片 |
时尚 | 丹凤县 | 寻乌县 | 许昌市 | 昆山市 | 镇康县 |
天台县 | 巨野县 | 南川市 | 大足县 | 静乐县 | 昭苏县 |
开封县 | 福州市 | 乌兰察布市 | 慈利县 | 衡阳县 | 改则县 |